¼¼ºÎ Àü°ø / °ü½ÉºÐ¾ß | ¼º¸í | Àοø |
Gynecologic cytology | °½Å±¤, °À¯³ª, ±èÁö¿µ(ÀÎõ¼º¸ð), °ûÁ¤ÀÚ, ±Ç°èÇö, ±èÀº°æ, ±èÀμ±, ±èÁ¤¿¬, ±èÁÖÇå, ±èÁö¿µ, ±èÇý·É, ±èÇý¼±, ¸ÍÀ̼Ò, ¹Ú¹®Çâ, ¹ÚÀξÖ, ¹ÚÁö¿µ, ¼º¼øÈñ, ¼ÕÁøÈñ, ½Å¹Ì°æ, ½ÅÀº¾Æ, À±Çý°æ, À̾ƿø, ÀÌ¿ëÈñ, ÀÌÀºÁ¤, ÀÌÁÖÈñ, ÀÌÇý°æ, ÀÌȣâ, ÀÓ¼ºÃ¶, ÀüÀ̰æ, ÀüÇý¹Î, Á¶ÇýÁ¦, ÁÖ¿µÃ¤, ÁÖÁ¾Àº, ÃÖ°æ¿î, ÃÖ¿µÈñ, ÃÖÀ¯´ö, ÃÖÀ±Á¤, ÃÖÇýÁ¤, ÇϽ¿¬, ÇÏâ¿ø, È«¼º¶õ, È«¼÷Èñ | 43 |
Urinary tract cytology | °À¯³ª, ±¸¹ÌÁø, ±ÇÁöÀº, ±èÀº°æ, ±èÁÖÇå, ±èÇöÁ¤, ¹Ú¹®Çâ, ¼º¼øÈñ, ÀÌÁÖÈñ, ÀÌÈ£Á¤, ÀåÅÂÁ¤, ÀüÇý¹Î, Á¶ÇöÀÌ, ÁÖ¿µÃ¤, ÁÖÁ¾Àº, Áø¼Ò¿µ, Ãֱ⿵, ÃÖ¼ÛÀÌ, ÃÖ¿µÁø, ÃÖ¿µÈñ, Ç¥ÁÖ¿¬, ÇÏâ¿ø, ÇÑÁö¿µ, È«¼ø¿ø | 24 |
Breast cytology | ±¸ÀÚ½Â, ±è¹Î°æ, ±è¼öÈñ, ±è¿Ï¼·, ±èÀº°æ, ±èÁö¿¬, ±èÁö¿µ, ±èÂùȯ, ¹Î¼ö±â, ¹Ú¼Ò¿¬, ¹ÚÀξÖ, ¹ÚÁö¿µ, ¼º¼øÈñ, À±Çý°æ, À̾ƿø, ÀÌÁö½Å ÀÌȣâ, ÀÌÈñÁø, ÀÓ¼ºÃ¶, ÀÓÇöÀÌ, Á¶¼ö¿¬, ÁøÀ±¹Ì, ÃÖÇýÁ¤ | 23 |
Thyroid cytology | °´ë¿µ, °À¯³ª, °ûÁ¤ÀÚ, ±¸ÀÚ½Â, ±èµ¿ÈÆ, ±è¹Î°æ, ±èÀμ±, ±èÀμ÷, ±èÁø¾Æ, ±èÁ¤¿¬, ±èÁÖÇå, ±èÁö¿µ, ±èÂùȯ, ¸ÍÀ̼Ò, ¹Î¼ö±â, ¹Ú¹®Çâ, ¹Ú¼Ò¿¬, ¹Ú¿ë±¸, ¹ÚÀξÖ, ¹ÚÁö¿µ, ¹ÚÂù±Ý, ¼ÕÁøÈñ, ½Å¹Ì°æ, ½Å¿Á¶õ, ¿À¿µ·û, À̽¼÷, ÀÌ¿ëÈñ, ÀÌÀºÁ¤, ÀÌÁÖÈñ, ÀÌÁö½Å, ÀÌÃ¢ÈÆ, ÀåÅÂÁ¤, ÀüÇý¹Î, Á¤Âù±Ç, Á¶°æÀÚ, Á¶¼ö¿¬, Á¶ÇýÁ¦, ÁÖ¿µÃ¤, ÁÖÁ¾Àº, ÁøÀ±¹Ì, ä½Â¿Ï, ÃÖ°æ¿î, ÃÖ¿µÈñ, ÃÖÀ¯´ö, Ç¥ÁÖ¿¬, ÇÏâ¿ø, È«¼÷Èñ, È«¼ø¿ø | 48 |
Lymph node cytology | °í¿µÇý, ±¸¹ÌÁø, ±è¹Î°æ, ±èÀμ±, ±èÂùȯ, ±èÇöÁ¤, ¹Î¼ö±â, ¹Ú°æ½Å, ¹ÚÁö¿µ, À̽¼÷, Á¶ÇýÁ¦, Â÷ÈñÁ¤ | 11 |
Respiratory cytology | °À¯³ª, °íÀç¼ö, ±Ç°Ç¿µ, ±è·ç½Ã¾Æ, ±è¿Ï¼·, ±èÁø¾Æ, ±èÅÂÁ¤, ¹ÚÀξÖ, ¹ÚÇý¼º, ¼ÛÁؼ±, ½Å¿Á¶õ, À̱³¿µ, ÀÌÁÖÈñ, ÀÌÃ¢ÈÆ, Á¤¼øÈñ, ÁÖ¿µÃ¤, Â÷ÈñÁ¤, ÃÖÀ¯´ö, ÇϽ¿¬, ȲÀϼ± | 20 |
Gastrointestinal, liver and pancreas cytology |
°À¯³ª, °À±°æ, ±¸¹ÌÁø, ±èÁ¤¿¬, ±èÁعÌ, ±èÇý·É, ¹èÇÑÀÍ, ¼ÕÁøÈñ, ÀÌ¿ø¾Ö, Á¤Àº¼±, Áø¼Ò¿µ, ÁøÀ±¹Ì, ÃÖ¿µÈñ, ÃÖÀ±Á¤, ÃÖÁØÇõ, ÃÖÇýÁ¤, ÇÑÇý½Â | 17 |
Soft tissue, bone and skin cytology |
°íÀç¼ö, ±ÇÁöÀº, ±èµ¿ÈÆ, ¹Ú¿ë±¸, ¼ÛÁؼ±, À̾ÈÈñ, Á¶°æÀÚ, ÃÖ°æ¿î, ÃÖÁØÇõ | 9 |
Central nervous system cytology |
°½Å±¤, ±è¼¼ÈÆ, ¹Ú¼ºÇý, ¹ÚÁö¿µ, ÀÌ¿¬¼ö | 5 |
Salivary gland cytology | °í¿µÇý, ±èµ¿ÈÆ, ±èÁö¿¬, ±èÁø¾Æ, ¹Î¼ö±â, ¹ÚÁö¿µ, ½Å¿Á¶õ, À̽¼÷, ÀÌ¿¬¼ö, ÀÌÃ¢ÈÆ, ÀÓÇöÀÌ, Á¶°æÀÚ, Áø¼Ò¿µ, È«¼ø¿ø | 14 |
¼¼ºÎ Àü°ø / °ü½ÉºÐ¾ß | ¼º¸í |
Gynecologic cytology | °½Å±¤, °ûÁ¤ÀÚ, ±Ç°èÇö, ±èÀº°æ, ±èÀμ±, ±èÁ¤¿¬, ±èÁÖÇå, ±èÁö¿µ, ±èÇý·É, ¸ÍÀ̼Ò, ¹Ú¹®Çâ, ¹ÚÀξÖ, ¹ÚÁö¿µ, ¼º¼øÈñ, ¼ÕÁøÈñ, ½Å¹Ì°æ, ½ÅÀº¾Æ, À±Çý°æ, À̾ƿø, ÀÌÁÖÈñ, ÀÌÇý°æ, ÀÌȣâ, ÀÓ¼ºÃ¶, ÀüÀ̰æ, ÁÖÁ¾Àº, ÃÖ°æ¿î, ÃÖÀ¯´ö, ÃÖÀ±Á¤, ÃÖÇýÁ¤, ÇÏâ¿ø, È«¼º¶õ, È«¼÷Èñ |
Urinary tract cytology | ±ÇÁöÀº, ±èÀº°æ, ±èÁÖÇå, ¹Ú¹®Çâ, ¼º¼øÈñ, ÀÌÁÖÈñ, ÀÌÈ£Á¤, ÀåÅÂÁ¤, Á¶ÇöÀÌ, ÁÖÁ¾Àº, Áø¼Ò¿µ, Ãֱ⿵, ÃÖ¼ÛÀÌ, ÃÖ¿µÁø, ÇÑÁö¿µ, È«¼ø¿ø |
Breast cytology | ±è¹Î°æ, ±è¿Ï¼·, ±èÀº°æ, ±èÁö¿µ, ±èÂùȯ, ¹ÚÀξÖ, ¹ÚÁö¿µ, ¼º¼øÈñ, À±Çý°æ, À̾ƿø, ÀÌȣâ, ÀÌÈñÁø, ÀÓ¼ºÃ¶, ÀÓÇöÀÌ, Á¶¼ö¿¬, ÁøÀ±¹Ì, ÃÖÇýÁ¤ |
Thyroid cytology | °´ë¿µ, °ûÁ¤ÀÚ, ±èµ¿ÈÆ, ±è¹Î°æ, ±èÀμ±, ±èÀμ÷, ±èÁ¤¿¬, ±èÁÖÇå, ±èÁö¿µ, ±èÂùȯ, ¸ÍÀ̼Ò, ¹Î¼ö±â, ¹Ú¹®Çâ, ¹Ú¼Ò¿¬, ¹Ú¿ë±¸, ¹ÚÀξÖ, ¹ÚÁö¿µ, ¹ÚÂù±Ý, ¼ÕÁøÈñ, ½Å¹Ì°æ, ½ÅÀº¾Æ, ÀÌÁÖÈñ, ÀÌÃ¢ÈÆ, ÀåÅÂÁ¤, Á¤Âù±Ç, Á¶°æÀÚ, Á¶¼ö¿¬, ÁÖÁ¾Àº, ÁøÀ±¹Ì, ä½Â¿Ï, ÃÖ°æ¿î, ÃÖÀ¯´ö, ÇÏâ¿ø, È«¼÷Èñ, È«¼ø¿ø |
Lymph node cytology | °í¿µÇý, ±è¹Î°æ, ±èÀμ±, ±èÂùȯ, ¹Î¼ö±â, ¹Ú°æ½Å, ¹ÚÁö¿µ |
Respiratory cytology | ±è¿Ï¼·, ±èÅÂÁ¤, ¹ÚÀξÖ, ¹ÚÇý¼º, ¼ÛÁؼ±, À̱³¿µ, ÀÌÁÖÈñ, ÀÌÃ¢ÈÆ, Á¤¼øÈñ, ÃÖÀ¯´ö, ÇϽ¿¬, ȲÀϼ± |
Gastrointestinal, liver and pancreas cytology |
°À±°æ, ±èÁ¤¿¬, ±èÁعÌ, ±èÇý·É, ¹èÇÑÀÍ, ¼ÕÁøÈñ, ÀÌ¿ø¾Ö, Áø¼Ò¿µ, ÁøÀ±¹Ì, ÃÖÀ±Á¤, ÃÖÁØÇõ, ÃÖÇýÁ¤, ÇÑÇý½Â |
Soft tissue, bone and skin cytology |
±ÇÁöÀº, ±èµ¿ÈÆ, ¹Ú¿ë±¸, ¼ÛÁؼ±, À̾ÈÈñ, Á¶°æÀÚ, ÃÖ°æ¿î, ÃÖÁØÇõ |
Central nervous system cytology |
°½Å±¤, ±è¼¼ÈÆ, ¹Ú¼ºÇý, ¹ÚÁö¿µ, ÀÌ¿¬¼ö |
Salivary gland cytology | °í¿µÇý, ±èµ¿ÈÆ, ¹ÚÁö¿µ, ÀÌ¿¬¼ö, ÀÌÃ¢ÈÆ, ÀÓÇöÀÌ, Áø¼Ò¿µ, È«¼ø¿ø |